Síntese e caracterização de nanopartículas de Óxido de Ferro para extração de Ácido Desoxirribonucleico
| dc.contributor.advisor | Deon, Monique | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Merib, Josias de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Flach, Vinícius Klein | pt_BR |
| dc.contributor.department | Química Medicinal | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T20:10:22Z | |
| dc.date.date-insert | 2026-01-22 | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Química Medicinal, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Novas metodologias de extração de DNA têm surgido para substituir o uso de reagentes tóxicos e reduzir o trabalho laboratorial. As nanopartículas de óxido de ferro (MNPs), especialmente as magnéticas, permitem o isolamento dessa biomolécula de forma rápida e eficiente. Neste trabalho, MNPs foram sintetizadas pelo método de coprecipitação dos íons Fe2+ e Fe3+ e posteriormente funcionalizadas com PEG, SDS e APTES. As amostras foram caracterizadas por TEM, SEM, FT-IR e TGA e aplicadas na extração em fase sólida de DNA. A eficiência de extração foi avaliada por PCR em tempo real do gene BRAF. As MNPs apresentaram propriedades magnéticas, diâmetro entre 10 e 30 nm e resultado positivo a respeito da funcionalização para SDS e APTES. As amostras de MNPs permitiram a amplificação do DNA, sendo o tempo de dessorção de 10 min o mais eficiente (cycle threshold, Ct = 23). O aumento do volume de extração, entretanto, não promoveu aumento na recuperação do DNA, o que fortalece o uso de condições miniaturizadas, com menor consumo de reagentes e produção de resíduos. Os resultados obtidos comprovam a eficiência das MNPs na extração de ácidos nucleicos, demonstram o potencial da nanociência no desenvolvimento de materiais funcionais e sustentáveis, e abrem perspectivas para a otimização das condições experimentais e o aprimoramento de sistemas de extração de alto desempenho. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | New methodologies for DNA extraction have emerged as alternatives to replace toxic reagents and reduce laboratory workload. Iron oxide nanoparticles (MNPs), especially magnetic ones, enable the rapid and efficient isolation of this biomolecule. In this study, MNPs were synthesized by the coprecipitation method of Fe2+ e Fe3+ ions and subsequently functionalized with PEG, SDS, and APTES. The samples were characterized by TEM, SEM, FT-IR, and TGA, and applied to solid-phase DNA extraction. Extraction efficiency was evaluated by real-time PCR of the BRAF gene. The MNPs exhibited magnetic properties, particle diameters ranging from 10 to 30 nm, and positive results for SDS and APTES functionalization. MNPs samples enabled DNA amplification, with a desorption time of 10 min being the most efficient (cycle threshold, Ct = 23). However, increasing the extraction volume did not improve DNA recovery, reinforcing the advantages of miniaturized conditions with lower reagent consumption and waste generation. The results confirm the efficiency of MNPs in nucleic acid extraction, highlight the potential of nanoscience in the development of functional and sustainable materials, and open perspectives for optimizing experimental conditions and improving high-performance extraction systems. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3443 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Nanopartículas Magnéticas de Óxido de Ferro | pt_BR |
| dc.subject | Óxido Ferroso-Férrico | pt_BR |
| dc.subject | Extração de DNA | pt_BR |
| dc.subject | Extração em Fase Sólida | pt_BR |
| dc.subject | Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real | pt_BR |
| dc.subject | [en] Magnetic Iron Oxide Nanoparticles | en |
| dc.subject | [en] Ferrosoferric Oxide | en |
| dc.subject | [en] DNA Extraction | en |
| dc.subject | [en] Solid Phase Extraction | en |
| dc.subject | [en] Real-Time Polymerase Chain Reaction | en |
| dc.title | Síntese e caracterização de nanopartículas de Óxido de Ferro para extração de Ácido Desoxirribonucleico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- [TCC] Flach, Vinícius Klein (C).pdf
- Tamanho:
- 4.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
