CNSOOP: proposta de ontologia de domínio para a visualização sistêmica de pacientes pediátricos com tumores do Sistema Nervoso Central
dc.contributor.advisor | Cazella, Sílvio Cesar | |
dc.contributor.advisor-co | Sinigaglia, Marialva | |
dc.contributor.author | Pereira, Mariana Crescente | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T15:30:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T15:30:55Z | |
dc.date.date-insert | 2025-02-28 | |
dc.date.issued | 2024-12-29 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | |
dc.description.abstract | Introdução: O aumento na produção de dados na área da saúde gerou a necessidade de que instituições de saúde desenvolvessem bancos de dados coerentes, padronizados e automatizados, capazes de garantir o acompanhamento contínuo dos pacientes e promover uma gestão do conhecimento eficaz. No entanto, a dispersão das informações e a variedade de terminologias em saúde representam desafios significativos para a estruturação e gestão do conhecimento, além de demandarem métodos mais sofisticados para a recuperação dos dados, sobretudo considerando cenário de doenças crônicas não transmissíveis de alto impacto na saúde pública, com o câncer. Nesse sentido, ontologias têm sido criadas para facilitar o acesso, a recuperação e o processamento das informações, assim como para promover a compreensão dos termos e seus usos, tanto na assistência quanto nas pesquisas científicas e no ensino em saúde. Objetivo: propor uma ontologia de domínio para pacientes pediátricos com tumores do Sistema Nervoso Central visando sua visualização sistêmica no cenário de saúde brasileiro. Métodos: o desenvolvimento da ontologia abrange conhecimentos sobre tumores pediátricos e pacientes oncológicos, sendo realizado seguindo a Metodologia NeOn para a modelagem de ontologias e a ferramenta open-source Protégé para a criação do modelo ontológico. A aquisição de conhecimento envolveu literatura especializada, fichas clínicas e consulta a profissionais com renomada expertise na área. Resultados: A construção deste modelo ontológico permitiu a estruturação de relações terminológicas relacionadas aos pacientes oncopediátricos e aos tumores de SNC, apoiando a ideia de que é possível integrar informações clínicas e sociais para visualizar o paciente de forma holística, enxergando-o como criança e adolescente. Conclusão: embora o desenvolvimento de ontologias esteja em ascensão, a falta de uma discussão robusta sobre o tema gera lacunas que abrem espaço para a criação de novas ontologias. O modelo desenvolvido é abrangente, mas ainda precisa ter o seu uso validado | |
dc.description.abstract-en | Introduction: the increase in data production in the healthcare field has led to the need for healthcare institutions to develop coherent, standardized, and automated databases capable of ensuring continuous patient monitoring and promoting effective knowledge management. However, the dispersion of information and the variety of health terminologies represent significant challenges for the structuring and management of knowledge, requiring more sophisticated methods for data retrieval, particularly in the context of high-impact non-communicable chronic diseases such as cancer. In this regard, ontologies have been created to facilitate access, retrieval, and processing of information, as well as to promote understanding of terms and their usage in both clinical practice and scientific research, as well as in health education. Objective: to propose a domain ontology for pediatric patients with Central Nervous System tumors, aiming for its systemic visualization in the Brazilian healthcare setting. Methods: the development of the ontology encompasses knowledge about pediatric tumors and oncology patients, following the NeOn Methodology for ontology modeling and the open-source tool Protégé for the creation of the ontological model. Knowledge acquisition involved specialized literature, clinical records and consultation with professionals with renowned expertise in the field. Results: the construction of this ontological model allowed for the structuring of terminological relationships related to pediatric oncology patients and CNS tumors, supporting the idea that it is possible to integrate clinical and social information to view the patient holistically, seeing them as both a child and an adolescent. Conclusion: although the development of ontologies is on the rise, the lack of robust discussion on the topic creates gaps that open space for the creation of new ontologies. The developed model is comprehensive, but it still needs to have its use validated. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3232 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Ontologia | |
dc.subject | Neoplasias do Sistema Nervoso Central | |
dc.subject | Saúde da Criança | |
dc.subject | Saúde do Adolescente | |
dc.subject | [en] Ontology | |
dc.subject | [en] Neoplasms of the Central Nervous System | |
dc.subject | [en] Child Health | |
dc.subject | [en] Adolescent Health | |
dc.title | CNSOOP: proposta de ontologia de domínio para a visualização sistêmica de pacientes pediátricos com tumores do Sistema Nervoso Central | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Pereira, Mariana Crescente (P).pdf
- Tamanho:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format