Utilização de resíduos agroindustriais na produção de bebidas fermentadas com grãos de kefir
dc.contributor.advisor | Bochi, Vivian Caetano | pt_BR |
dc.contributor.author | Lucas, Renata Machado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T19:22:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:57:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T19:22:08Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T19:57:02Z | |
dc.date.date-insert | 2023-02-15 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Tecnologia em Alimentos, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Bebidas fermentadas com grãos de kefir são alimentos probióticos com alegações de funcionalidade reconhecidas. Essas bebidas podem ser obtidas pela fermentação de uma ampla variedade de extratos elaborados com frutas, vegetais ou água com açúcar, além da opção tradicionalmente preparada com leites. A bebida fermentada com insumos de origem vegetal pode ser preparada com a utilização de resíduos agroindustriais gerados na indústria de alimentos. A comparação dos resultados de experimentos com a utilização desses substratos é inovadora, não havendo trabalhos anteriores que comparem as condições e os resultados já disponíveis na literatura. Esta revisão, portanto, teve como objetivo revisar e analisar as pesquisas relativas à utilização de resíduos agroindustriais na produção de bebidas fermentadas com grãos de kefir. Para isso, foram utilizadas 229 publicações, entre 1980 e 2022, relacionadas à kefir e/ou resíduos agroindustriais onde foram levantados dados relativos a produção nacional de resíduos agroindustriais, a composição microbiológica e nutricional dos grãos e bebidas elaboradas com leites, água com açúcar e extratos vegetais, as propriedades e alegações de saudabilidade relacionadas à estas bebidas, assim como, os aspectos de segurança e qualidade. Os dados coletados foram comparados a fim de se determinar a qualidade na produção de bebidas elaboradas com extratos vegetais de resíduos agroindustriais versus as opções com água/açúcar e leites. A utilização destes resíduos mostrou-se viável na elaboração das bebidas, as quais apresentam células viáveis de microrganismos probióticos dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA e parâmetros físico-químicos semelhantes às bebidas convencionais. Pela análise da literatura consultada, ainda não existem subsídios suficientes para o conhecimento de quais são os melhores resíduos agroindustriais para serem aplicados na elaboração de bebidas de kefir, sobre a composição final dessas bebidas e condições ideais de composição do meio e do processo fermentativo. Portanto, permanecem como campos promissores de pesquisa condições para o estabelecimento de padrões de processamento e de qualidade do produto acabado. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Beverages fermented with kefir grains are probiotic foods with recognized functionality claims. These drinks can be obtained by fermenting a wide variety of extracts made with fruits, vegetables or sugar water, in addition to the option traditionally prepared with milk. The fermented beverage with plant-based inputs can be prepared using agro-industrial waste generated in the food industry. The comparison of the results of experiments with the use of these substrates is innovative, and there are no previous works that compare the conditions and the results already available in the literature. This review, therefore, aimed to review and analyze research related to the use of agro-industrial residues in the production of fermented beverages with kefir grains. For this, 229 publications were used, between 1980 and 2022, related to kefir and/or agro-industrial residues, where data related to the national production of agro-industrial residues, the microbiological and nutritional composition of grains and beverages made with milk, sugar water and plant extracts, the properties and health claims related to these beverages, as well as safety and quality aspects. The collected data were compared in order to determine the quality in the production of beverages made with plant extracts from agro-industrial residues versus the options with water/sugar and milk. The use of these residues proved to be viable in the preparation of beverages, which present viable cells of probiotic microorganisms within the standards established by ANVISA and physical-chemical parameters similar to conventional beverages. From the analysis of the literature consulted, there are still not enough subsidies for the knowledge of which are the best agro-industrial residues to be applied in the preparation of kefir drinks, on the final composition of these drinks and ideal conditions for the composition of the medium and the fermentation process. Therefore, conditions for the establishment of processing and quality standards for the finished product remain as promising fields of research. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2026 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Alimentos Funcionais | pt_BR |
dc.subject | Grãos Kefir | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Agroindustriais | pt_BR |
dc.subject | Bebidas Fermentadas | pt_BR |
dc.subject | [en] Functional Food | en |
dc.subject | [en] Fermented Beverages | en |
dc.title | Utilização de resíduos agroindustriais na produção de bebidas fermentadas com grãos de kefir | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Lucas, Renata Machado (C).pdf
- Tamanho:
- 659.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo