Adaptação da Ferramenta PCATool-Brasil Versão Usuários para a Avaliação da Atenção Nutricional
dc.contributor.advisor | Vinholes, Daniele Botelho | |
dc.contributor.author | Tolazzi, Julia da Rosa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T18:37:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T18:37:19Z | |
dc.date.date-insert | 2023-11-27 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | O Primary Care Assessment Tool (PCATool) é um instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde (APS), que possibilita medir o grau de orientação que os serviços apresentam em relação aos seus sete atributos norteadores: acesso, longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. O objetivo deste estudo foi elaborar um instrumento de avaliação da atenção nutricional no âmbito da APS, adaptando o PCATool-Brasil versão usuários adultos para esse fim. A metodologia utilizada na pesquisa foi a metodologia Delphi, empregada para gerar conformidade entre os nutricionistas participantes em ações que foram elencadas no eixo da integralidade. Dezenove nutricionistas participaram dessa fase do estudo, que ocorreu entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Como resultado apresenta-se uma ferramenta adaptada para avaliar a qualidade da atenção nutricional no âmbito da APS, onde obtiveram concordância geral dos serviços disponíveis e prestados, sendo 83,43% e 80,60%, respectivamente e de Kappa sendo 0,67 e 0,61, respectivamente. Espera-se que esse instrumento possa ser futuramente validado e aplicado nos serviços de saúde e em pesquisas de cunho científico | |
dc.description.abstract-en | The Primary Care Assessment Tool (PCATool) is an assessment tool for Primary Health Care (PHC), which makes it possible to measure the degree of guidance that services have in relation to its seven guiding attributes: access, longitudinality, comprehensiveness, coordination of care, family orientation, community orientation and cultural competence. The aim of this study was to develop an instrument to assess nutritional care within the scope of PHC, adapting the PCATool-Brasil version for adult users for this purpose. The methodology used in the research was the Delphi methodology, used to generate compliance among participating nutritionists in actions that were listed in the integrality axis. Nineteen nutritionists participated in this phase of the study, which took place between November 2020 and February 2021. As a result, an adapted tool is presented to assess the quality of nutritional care within the PHC, where they obtained general agreement on the services available and provided, being 83.43% and 80.60%, respectively, and Kappa being 0.67 and 0.61, respectively. It is hoped that this instrument can be validated and applied in the future in health services and in scientific research. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2510 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Aberto Após Período de Embargo Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
dc.subject | Pesquisa sobre Serviços de Saúde | |
dc.subject | Nutricionista | |
dc.subject | [en] Primary Health Care | en |
dc.subject | [en] Health Services Research | en |
dc.subject | [en] Nutritionists | en |
dc.title | Adaptação da Ferramenta PCATool-Brasil Versão Usuários para a Avaliação da Atenção Nutricional | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Tolazzi, Julia da Rosa (C)
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo