Effects of square stepping exercise on motor and cognitive functions in community-dwelling older adults
| dc.contributor.advisor | Lemos, Adriana Torres de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Stigger, Felipe de Souza | pt_BR |
| dc.contributor.author | Richter, Isadora Schäfer | pt_BR |
| dc.contributor.department | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T18:57:24Z | |
| dc.date.date-insert | 2026-01-22 | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Fisioterapia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Programas de exercício que integram desafios motores e mentais, como no treinamento em dupla-tarefa, têm demonstrado benefícios para o envelhecimento saudável. Assim, este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção de dupla-tarefa, o Square Stepping Exercise (SSE), na performance cognitiva e física de idosos da comunidade. Métodos: Este estudo é um ensaio clínico controlado randomizado. Os participantes foram alocados aleatoriamente no grupo intervenção e controle (IG e CG). Ambos os grupos fizeram exercícios de força de membros inferiores e equilíbrio. O IG também participou do protocolo de SSE enquanto o CG fez exercícios de força de membros superiores. Os sujeitos passaram por uma anamnese e responderam questionários que avaliaram sua confiança em manter equilíbrio (Activities-specific Balance Confidence Scale) e nível de depressão (Geriatric Depression Scale-4). Em relação a capacidade mental dos participantes, este estudo investigou a sua função cognitiva geral (Montreal Cognitive Assessment) e funções executivas (Phonemic Verbal Fluency Test, testes Trail Making, Stroop Test e testes Digit Span). Quanto às capacidades motoras dos participantes, este estudo determinou qualidade de marcha e equilíbrio dinâmico (Timed Up and Go), força de membros inferiores (testes de One-Minute and Five-Times Sit-to-Stand), controle postural (Functional Reach Test and Mini Balance Evaluation Test), agilidade, tempo de reação (BlazePod Four-Square Step Test and BlazePod Stepping Reaction Test) e performance em dupla-tarefa (Timed Up and Go associado a tarefa de transferir moedas e de subtração). Os participantes foram avaliados pré e pós intervenção. Resultados: Os resultados mostraram melhora significativa em força de membros inferiores, agilidade e tempo de reação em ambos os grupos. Avanços em função executiva, equilíbrio dinâmico e dupla-tarefa motora-motora foram exibidos pelo IG após o protocolo de oito semanas. Além disso, o CG melhorou função cognitiva geral, velocidade de marcha e dupla-tarefa cognitiva-motora após a intervenção. Conclusão: Não houve diferenças significativas entre o protocolo de dupla-tarefa - que incluía SSE - e de simples-tarefa nos desfechos cognitivos e físicos em idosos da comunidade. Entretanto, SSE revelou alguns benefícios para essa população e pode ser uma estratégia acessível, adaptável e de baixo custo para exercício em idosos. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Introduction: Exercise programs that integrate both motor and mental challenges, as in dual-task training, have been shown to provide benefits for healthy aging. Therefore, this study aimed to assess the effects of a dual-task intervention, the Square Stepping Exercise (SSE), on cognitive and physical performance in community-dwelling older adults. Methods: This study is a randomized controlled clinical trial. Participants were randomly allocated to the intervention and control groups (IG and CG). Both of the groups performed lower extremity strength and balance exercises. The IG also participated in SSE while the CG did upper body strength exercise. The subjects went through anamnesis and responded to questionnaires that evaluated their confidence in maintaining balance (Activities-specific Balance Confidence Scale) and screened for depression (Geriatric Depression Scale-4). In regards to the participants’s mental capacities, this study assessed their overall cognitive performance (Montreal Cognitive Assessment) and their executive functions (Phonemic Verbal Fluency Test, Trail Making Tests, the Stroop Test and the Digit Span Tests). As for the subjects’ motor capacities, this study measured quality of gait and dynamic balance (Timed Up and Go), gait speed (Three-Meter Walk Test), lower extremity strength (One-Minute and Five-Times Sit-to-Stand Tests), postural control (Functional Reach Test and Mini Balance Evaluation Test), agility, reaction time (BlazePod Four-Square Step Test and BlazePod Stepping Reaction Test) and dual task performance (Timed Up and Go associated with coin transfer and subtraction tasks). Participants were evaluated pre and post-intervention. Results: The results showed significant improvements in lower extremity strength, agility and reaction time in both groups. Enhancements executive function, dynamic balance and motor-motor dual-task were exhibited by the IG post the eight-week protocol. Moreover, the CG improved overall cognitive function, gait speed and cognitive-motor dual-task following the intervention. Conclusion: There were no significant differences between the dual-task - which included SSE - and single-task protocols on cognitive and physical outcomes in community-dwelling older adults. However, SSE revealed some benefits for this population and can be an accessible, adaptable and low-cost strategy for exercise interventions in older adults. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3439 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Idoso | pt_BR |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho Físico Funcional | pt_BR |
| dc.subject | Flexibilidade Cognitiva | pt_BR |
| dc.subject | [en] Aged | en |
| dc.subject | [en] Exercise | en |
| dc.subject | [en] Physical Functional Performance | en |
| dc.subject | [en] Cognitive Flexibility | en |
| dc.title | Effects of square stepping exercise on motor and cognitive functions in community-dwelling older adults | en |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- [TCC] Richter, Isadora Schäfer (P).pdf
- Tamanho:
- 585.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial
