Sistema Nervoso Autônomo #008
dc.audience.educationLevel | Ensino Médio | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Educação Superior - Graduação | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar de enfermagem | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Biomédico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Enfermeiro | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico toxicologista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Físico médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fisioterapeuta | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fonoaudiólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Gastrólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Nutricionista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Pesquisador | pt_BR |
dc.audience.occupation | Professor | pt_BR |
dc.audience.occupation | Psicólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Químico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico de enfermagem | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico em farmácia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico em radiologia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Tecnólogo em alimentos | pt_BR |
dc.audience.occupation | Tecnólogo em radiologia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Outra | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gutierrez, Lucila Ludmila Paula | |
dc.contributor.advisor-co | Porawski, Marilene | |
dc.contributor.author | Zanetti, Arthur | |
dc.contributor.author | Guimarães, Alexsandro Ferreira | |
dc.contributor.department | Departamento de Ciências Básicas de Saúde | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T13:41:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T13:41:55Z | |
dc.date.date-insert | 2022-05-26 | |
dc.date.issued | 2022-05-26 | |
dc.description.abstract | Neste episódio iremos o monitor Arthur Zanetti nos ajuda a compreender o funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo Simpático e Parassimpático. Além disso, apresenta os principais neurotransmissores associados a cada sistema e as diferenças nas estruturas anatômicas. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | In this episode, the monitor Arthur Zanetti helps us understand the functioning of the Sympathetic and Parasympathetic Autonomic Nervous System. In addition, it presents the main neurotransmitters associated with each system and the differences in anatomical structures. | pt_BR |
dc.format.duration | 11min38s | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1906 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Guimarães, Alexsandro Ferreira | pt_BR |
dc.relation.requires | ÁUDIO - Reprodutor de áudio mp3: VLC Media Player, Windows Media Player, QuickTime ou similares | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Webcast | pt_BR |
dc.subject | Podcast | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nervoso | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nervoso Autônomo | pt_BR |
dc.subject | [en] Webcast | en |
dc.subject | [en] Podcast | en |
dc.subject | [en] Physiology | en |
dc.subject | [en] Nervous System | en |
dc.subject | [en] Autonomic Nervous System | en |
dc.title | Sistema Nervoso Autônomo #008 | pt_BR |
dc.type | Gravação oral | pt_BR |
dc.type.interactivityLevel | Baixo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SistemaNervosoAutonomo.m4a
- Tamanho:
- 10.78 MB
- Formato:
- M4A Audio
- Descrição:
- Áudio