Estatísticas para Estudo da influência do polimorfismo rs8014194 do gene CLMN (Calmina) na farmacogenética de estatinas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da influência do polimorfismo rs8014194 do gene CLMN (Calmina) na farmacogenética de estatinas | 27 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| junho 2025 | 0 |
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| [DISSERTAÇÃO] Menin, Angelica.pdf | 40 |
| [DISSERTAÇÃO] Menin, Angelica.pdf | 5 |
| [DISSERTAÇÃO] Menin, Angelica | 4 |
| [TESE] Antonello, Vicente Sperb.pdf | 3 |
