Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/410
Title: | Câncer de próstata indolente diagnosticado em um único fragmento na biópsia em uma série contemporânea de prostatectomia radical laparoscópica |
Authors: | Heldwein, Flávio Lobo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hartmann, Antonio Atalíbio |
Issue Date: | 2013 |
Keywords: | Neoplasias da Próstata Antígeno Prostático Específico Prostatectomia Seleção de Pacientes [en] Prostatic Neoplasms [en] Prostate-Specific Antigen [en] Prostatectomy [en] Patient Selection |
Abstract: | Introdução: Os critérios contemporâneos de Epstein são os parâmetros atuais mais aceitos para predição de um câncer de próstata indolente. O seguimento ativo (SA) tornou-se um tratamento adequado para câncer de próstata de muito-baixo-risco (CaPMBR). Entretanto, é incerto quais seriam os critérios de inclusão ideais para a seleção de candidatos para SA. Objetivos: Este estudo tem como objetivo investigar o papel prognóstico do cT2a em homens com CaPMBR submetidos a prostatectomia radical laparoscópica (PRL). Material e Métodos: Este é um estudo retrospectivo de coorte contemporânea utilizando um banco de dados coletado prospectivamente. Departamento de Urologia, Instituto Montsouris, Paris/França. Programa de Pós-graduação em Patologia, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Foram adotados como critérios de inclusão: o estadio clínico T1c ou T2a, o PSA ≤ 10 ng/mL, o PSA densidade ≤ 0,15 ng/mL/cm3, o escore de Gleason ≤ 6 e apenas um único fragmento positivo na biópsia invadido por câncer em menos que 50%. Os pacientes foram submetidos à RPL. Resultados: Entre 1998 e 2010, foram encontrados 910 pacientes diagnosticados com um CaP de baixo-risco diagnosticado por um único fragmento positivo. Dos quais, 504 preencheram os critérios de Epstein para CaPMBR. Quando comparado ao cT1c, cT2a foi preditor de características patológicas adversas, tais como: infra-classificação do Gleason (40%/27.9%, p = 0,05), presença de margens positivas (12,6%/6.4%, p = 0,038) e menor taxa de doença órgão-confinada (86%/94%, p = 0,02). No entanto, a previsão de tumores indolentes e a recorrência bioquímica foram similares. Na análise multivariável, visando a predição de infra-estadiamento, o estadio clínico não demonstrou diferença estatística (p = 0,07). Conclusões: Em uma série de CaPMBR, o estadiamento clínico T2a foi associado com características patológicas adversas em espécimes de prostatectomia. Os critérios de Epstein predizem melhor câncer de baixo-risco confinado ao órgão do que tumores indolentes. |
Description: | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Imediato |
metadata.dc.relation.requires: | Adobe Reader |
metadata.dc.date.date-insert: | 2016-10-25 |
metadata.dc.type: | Tese |
Appears in Collections: | PPGPAT - Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
[TESE] Heldwein, Flávio Lobo | Texto completo | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License