Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutierrez, Lucila Ludmila Paula | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Alexsandro Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T20:03:24Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T20:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1660 | - |
dc.description | Peças de fluxograma metabólico em formato de slides. | pt_BR |
dc.description.abstract | Peças de fluxograma metabólico referente ao controle da pressão arterial em caso de excesso de sal no corpo humano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Alexsandro Ferreira Guimarães | pt_BR |
dc.relation.isversionof | 1.v. | pt_BR |
dc.relation.requires | SCORM - Descompactador de arquivos ZIP: 7ZIP ou similares | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Pressão Arterial | pt_BR |
dc.subject | Controle da Pressão Arterial | pt_BR |
dc.subject | Jogo | pt_BR |
dc.subject | Excesso de Sal | pt_BR |
dc.title | Jogo da Pressão Arterial - Excesso de Sal | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Porawski, Marilene | - |
dc.date.date-insert | 2021-06-16 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Ciências Básicas de Saúde | pt_BR |
dc.description.usage | Utilizar como ferramenta complementar ao estudo do tema abordado. | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Ensino Médio | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Educação Superior - Graduação | pt_BR |
dc.type.interactivityLevel | Médio | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar de enfermagem | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Biomédico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Enfermeiro | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico toxicologista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Físico médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fisioterapeuta | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fonoaudiólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Gastrólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Nutricionista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Professor | pt_BR |
dc.audience.occupation | Químico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico de enfermagem | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico em farmácia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico em radiologia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Tecnólogo em alimentos | pt_BR |
dc.audience.occupation | Tecnólogo em radiologia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Outra | pt_BR |
Appears in Collections: | Multidisciplinar - Multimídia (SCORM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabarito_Estimulo_Aumento.PNG | Imagem | 195,5 kB | PNG | View/Open |
Gabarito_Estimulo_Diminuicao.PNG | Imagem | 192,71 kB | PNG | View/Open |
Jogo - Controle Pressao - Excesso de sal.pptx | Microsoft Powerpoint XML | 5,08 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License