Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1660
Title: | Jogo da Pressão Arterial - Excesso de Sal |
Authors: | Guimarães, Alexsandro Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutierrez, Lucila Ludmila Paula |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Porawski, Marilene |
Issue Date: | 2021 |
Keywords: | Fisiologia Metabolismo Pressão Arterial Controle da Pressão Arterial Jogo Excesso de Sal |
Abstract: | Peças de fluxograma metabólico referente ao controle da pressão arterial em caso de excesso de sal no corpo humano. |
Description: | Peças de fluxograma metabólico em formato de slides. |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
metadata.dc.relation.requires: | SCORM - Descompactador de arquivos ZIP: 7ZIP ou similares |
metadata.dc.date.date-insert: | 2021-06-16 |
metadata.dc.audience.educationLevel: | Ensino Médio Educação Superior - Graduação |
metadata.dc.audience.occupation: | Auxiliar de enfermagem Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) Auxiliar técnico em laboratório de farmácia Biomédico Enfermeiro Farmacêutico Farmacêutico toxicologista Físico médico Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Gastrólogo Médico Nutricionista Professor Químico Técnico de enfermagem Técnico em farmácia Técnico em radiologia Tecnólogo em alimentos Tecnólogo em radiologia Outra |
metadata.dc.type: | Outro |
metadata.dc.contributor.department: | Departamento de Ciências Básicas de Saúde |
metadata.dc.relation.isversionof: | 1.v. |
metadata.dc.description.usage: | Utilizar como ferramenta complementar ao estudo do tema abordado. |
metadata.dc.type.interactivityLevel: | Médio |
Appears in Collections: | Multidisciplinar - Multimídia (SCORM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabarito_Estimulo_Aumento.PNG | Imagem | 195,5 kB | PNG | View/Open |
Gabarito_Estimulo_Diminuicao.PNG | Imagem | 192,71 kB | PNG | View/Open |
Jogo - Controle Pressao - Excesso de sal.pptx | Microsoft Powerpoint XML | 5,08 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License