Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutierrez, Lucila Ludmila Paula | - |
dc.contributor.author | Langa, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T14:26:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T14:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1587 | - |
dc.description.abstract | Foto de pintura corporal representando os principais ossos do punho e da mão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Alexsandro Ferreira Guimarães | pt_BR |
dc.relation.isversionof | 1.v. | pt_BR |
dc.relation.requires | IMAGEM e SITE - Versão atualizada de navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pintura Corporal | pt_BR |
dc.subject | Anatomia | pt_BR |
dc.subject | Ossos | pt_BR |
dc.subject | Punho | pt_BR |
dc.subject | Mão | pt_BR |
dc.title | Ossos da mão: representação com uso de pintura corporal | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Porawski, Marilene | - |
dc.date.date-insert | 2021-05-20 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Ciências Básicas de Saúde | pt_BR |
dc.description.usage | Utilizar como ferramenta complementar ao estudo do tema abordado. A primeira imagem deve ser disponibilizada aos alunos com a intenção de nomear as estruturas anatômicas representadas na imagem e após um tempo a imagem-gabarito é disponibilizada para conferir as respostas. | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Educação Superior - Graduação | pt_BR |
dc.type.interactivityLevel | Baixo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar de enfermagem | pt_BR |
dc.audience.occupation | Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) | pt_BR |
dc.audience.occupation | Biomédico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Enfermeiro | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Físico médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fisioterapeuta | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fonoaudiólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Gastrólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Nutricionista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Professor | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico de enfermagem | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico em farmácia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Técnico em radiologia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Tecnólogo em radiologia | pt_BR |
dc.audience.occupation | Outra | pt_BR |
Appears in Collections: | Multidisciplinar - Imagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mão - números.jpg | Imagem | 1,56 MB | JPEG | View/Open |
Mão - gabarito.jpg | Imagem | 1,76 MB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License