Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutierrez, Lucila Ludmila Paula | - |
dc.contributor.author | Langa, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T18:38:03Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T18:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1557 | - |
dc.description | Material visual em formato de fotos a partir da execução de pintura corporal que visa explorar as estruturas anatômicas e os processos fisiológicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Captura de tela do vídeo “Linfonodos da Cabeça e Pescoço”. A pintura corporal representa os linfonodos e vasos linfáticos da cabeça e do pescoço. Adaptação da prancha 74 “Vasos Linfáticos e Linfonodos da Cabeça e do Pescoço” do Atlas de Anatomia Humana (NETTER, 2014). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Alexsandro Ferreira Guimarães | pt_BR |
dc.relation.isversionof | 1.v. | pt_BR |
dc.relation.requires | IMAGEM e SITE - Versão atualizada de navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pintura Corporal | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject | Linfonodos | pt_BR |
dc.subject | Cabeça | pt_BR |
dc.subject | Pescoço | pt_BR |
dc.subject | Vasos Linfáticos | pt_BR |
dc.subject | Anatomia | pt_BR |
dc.title | Linfonodos de Cabeça e Pescoço: representação com uso de pintura corporal | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Porawski, Marilene | - |
dc.date.date-insert | 2021-05-03 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Ciências Básicas de Saúde | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Educação Superior - Graduação | pt_BR |
dc.type.interactivityLevel | Baixo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Biomédico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Enfermeiro | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Farmacêutico toxicologista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Físico médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fisioterapeuta | pt_BR |
dc.audience.occupation | Fonoaudiólogo | pt_BR |
dc.audience.occupation | Médico | pt_BR |
dc.audience.occupation | Nutricionista | pt_BR |
dc.audience.occupation | Químico | pt_BR |
Appears in Collections: | Multidisciplinar - Imagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Linfonodos de Cabeça e Pescoço representação com uso de pintura corporal.PNG | Imagem | 252,08 kB | PNG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License