Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1435
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Acesso ao conteúdo.pdf | 132,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | e-SUS: Coleta de dados e prontuário eletrônico [parte II] |
Authors: | Pinto, Maria Eugênia Bresolin |
Issue Date: | 2018 |
Keywords: | Atenção Primária à Saúde Política de Saúde Sistemas de Informação em Saúde Sistema Único de Saúde |
Abstract: | Videoaula dividida em parte I e II, que aborda o que é e porque foi implantada a coleta de dados simplificada e o prontuário eletrônico do cidadão. |
Description: | Objetivos de aprendizagem: Revisar o que é o e-SUS, como se dá a coleta de dados simplificada e o prontuário eletrônico do cidadão. |
metadata.dc.relation.requires: | Visualizador de vídeos: VLC Media Player, Windows Media Player, QuickTime ou similares |
metadata.dc.relation.isbasedon: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/10151 |
metadata.dc.date.date-insert: | 2020-01-28 |
metadata.dc.type: | Vídeo |
Appears in Collections: | ARES - Vídeo |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.