Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1433
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Acesso ao conteúdo.pdf | 132,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Sistema de Informação em Saúde: Entrevista de rádio sobre dado e informação |
Authors: | Pinto, Maria Eugênia Bresolin |
Issue Date: | 2018 |
Keywords: | Sistemas de Informação em Saúde Atenção Primária à Saúde Política de Saúde |
Abstract: | Áudio que simula uma entrevista em rádio fictícia e que apresenta a diferença entre dado e informação em saúde. |
Description: | Objetivos de aprendizagem: Revisar a diferença entre dado e informação em saúde. |
metadata.dc.relation.requires: | Reprodutor de áudio mp3: VLC Media Player, Windows Media Player, QuickTime ou similares |
metadata.dc.relation.isbasedon: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/10147 |
metadata.dc.date.date-insert: | 2020-01-28 |
metadata.dc.type: | Gravação oral |
Appears in Collections: | ARES - Áudio |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.