Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1432
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Acesso ao conteúdo.pdf | 132,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Maria Eugênia Bresolin | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T14:04:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T14:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://200.18.67.72:8080/jspui/handle/123456789/1432 | - |
dc.description | Objetivos de aprendizagem: Revisar os diferentes tipos de Sistemas de Informação em Saúde utilizados na Atenção Primária. | pt_BR |
dc.description.abstract | Exercício de múltipla escolha que retoma o conteúdo abordado na aula de Sistemas de Informação em Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.isbasedon | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/10146 | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Política de Saúde | pt_BR |
dc.title | Sistemas de Informação em Saúde [exercício] | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.date.date-insert | 2020-01-28 | - |
Appears in Collections: | ARES - Texto |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.